7163 построенных загородных домов за 21 год работы
Пн-Пт: 10:00-19:00 Сб-Вс: 10:00-17:00

Цены на строительство домов из бруса

Дома из бруса


Название Комплектация "Сруб" Комплектация "Под ключ"
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов домов "Бавария"

Бавария 6х9 с брусовым эркером 562,6 865,5 от 60,6 до 111,7
Бавария 6х9 с каркасным эркером 544,1 837,1 от 58,6 до 108,0
Бавария 8х8,5 брусовым эркером и балконом 543,7 836,5 от 58,6 до 107,9
Бавария 8х8,5 с брусовым эркером 529,6 839,2 от 57,0 до 105,1
Бавария 8х8,5 с каркасным эркером 511,9 787,6 от 55,1 до 101,6

Серия проектов домов "Базовый"

Базовый 6х6, вар. №2 367,5 565,4 от 39,6 до 72,9
Базовый 6х6, вар. №3 355,3 546,6 от 38,3 до 70,5
Базовый 6х8 413,3 635,8 от 44,5 до 82,0
Базовый 6х8 вар. №2 453 697 от 48,8 до 89,9
Базовый 6х8 вар. №3 428,5 659,2 от 46,1 до 85,0
Базовый 6х9 450,9 693,7 от 48,6 до 89,5
Базовый 6х9 вар. №2 495,1 761,7 от 53,3 до 98,3
Базовый 6х9 вар. №3 471 724,6 от 50,7 до 93,5
Базовый 6х9 с террасой 6х3 402,1 618,7 от 43,3 до 79,8
Базовый 7х10 584,6 899,3 от 63,0 до 116,0
Базовый 7х10 вар. №2 641,8 987,3 от 69,1 до 127,4
Базовый 7х10 вар. №3 610,6 939,3 от 65,8 до 121,2
Базовый 7х8 482,1 741,7 от 51,9 до 95,7
Базовый 7х8 вар. №2 528,5 813,1 от 56,9 до 104,9
Базовый 7х8 вар. №3 499,9 769 от 53,8 до 99,2
Базовый 7х9 526,1 809,3 от 56,7 до 104,4
Базовый 7х9 вар. №2 577,6 888,6 от 62,2 до 114,6
Базовый 7х9 вар. №3 549,5 845,4 от 59,2 до 109,1

Серия проектов домов "Брусовой"

Брусовой 6х5,5 (2 этажа) 413,6 636,3 от 44,5 до 84,0
Брусовой 6х6,5 (2 этажа) 445,1 684,8 от 47,9 до 90,4
Брусовой 6х8, 2 этажа брус 588,9 905,9 от 63,4 до 119,6
Брусовой 6х8, 2 этажа брус вар. №2 588,2 905 от 63,3 до 119,5
Брусовой 6х9 (2 этажа, с балконом) 682,6 1050,2 от 73,5 до 138,6
Брусовой 6х9 (2 этажа) 618,9 952,1 от 66,6 до 125,7

Серия проектов домов "Дом с эркером"

Дом с эркером 7,3х8 521,6 802,4 от 56,2 до 103,5
Дом с эркером 7,3х8 вар. №2 544,7 838,1 от 58,7 до 108,1
Дом с эркером 7,3х9 556,5 856,2 от 59,9 до 110,5
Дом с эркером 7,3х9 вар. №2 578,3 889,8 от 62,3 до 114,8
Дом с эркером 7х8 577,1 887,8 от 62,1 до 114,5
Дом с эркером 7х9 596,1 917,1 от 64,2 до 118,3
Дом с эркером 7х9 вар. №2 674,7 1038 от 72,7 до 133,9
Дом с эркером 9,3х9 с террасой 652,4 1003,6 от 70,3 до 129,5

Серия проектов домов "Карелия"

Карелия 8,5х9 666,9 1026 от 71,8 до 132,4
Карелия 8,5х9 с ломанной крышей 694,6 1068,6 от 74,8 до 137,9
Карелия 8х8,5 596,9 918,3 от 64,3 до 118,5
Карелия 9,5х10 925,4 1423,7 от 99,7 до 185,8
Карелия 9,5х10 новая 923 1420 от 99,4 до 185,3
Карелия 9х9,5 841,6 1294,8 от 90,6 до 169,0

Серия проектов домов "Каскад"

Каскад 7х7 718,4 1105,3 от 77,4 до 144,2
Каскад 7х7 вар. №2 713,5 1097,7 от 76,8 до 143,3
Каскад 8х8 838,1 1289,4 от 90,3 до 168,3
Каскад 9х9 980,6 1508,6 от 105,6 до 196,9

Серия проектов домов "Комфорт"

Комфорт 6х8 с балконом 494,9 761,4 от 53,3 до 98,2
Комфорт 6х8 с эркером 479,4 737,6 от 51,6 до 95,1
Комфорт 6х9 535,9 824,5 от 57,7 до 106,4

Серия проектов домов "Мечта"

Мечта 6х6 356 547,7 от 38,3 до 70,6
Мечта 6х7 389,7 599,5 от 42,0 до 77,3
Мечта-2 6х6 (с балконом) 394,3 606,6 от 42,5 до 78,3
Мечта-2 6х7 (с балконом) 441,5 679,2 от 47,5 до 87,6

Серия проектов домов "Надежда"

Надежда 6х8 с остекленной террасой 6х2 436,6 671,8 от 47,0 до 0,0
Надежда 6х8 с открытой террасой 402,9 619,8 от 43,4 до 80,0
Надежда 6х8,5 с открытой терасой 6х2,5 421,7 648,8 от 45,4 до 83,7
Надежда 7х8 с брусовой террасой и ломанной крышей 566,2 871,1 от 61,0 до 115,7
Надежда 7х8 с каркасной террасой 500 769,2 от 53,8 до 99,2
Надежда 7х8 с каркасной террасой и ломанной крышей 545,2 838,7 от 58,7 до 111,4
Надежда 7х8 сбрусовой террасой 521 801,5 от 56,1 до 103,4
Надежда 8х8 брусовой террасой и ломанной крышей 617,8 950,5 от 66,5 до 126,3
Надежда 8х8 с брусовой террасой 562,5 865,3 от 60,6 до 111,6
Надежда 8х8 с каркасной террасой 534,9 822,9 от 57,6 до 106,2
Надежда 8х8 с каркасной террасой и ломанной крышей 590,2 908 от 63,6 до 120,7

Серия проектов домов "Отдых"

Отдых 6х6 с брусовым эркером 426,4 655,9 от 45,9 до 84,6
Отдых 6х7 с брусовым эркером 485,4 746,8 от 52,3 до 96,3
Отдых 6х8 с брусовым эркером 528,2 812,6 от 56,9 до 104,8
Отдых 6х8 с каркасным эркером 511,1 786,3 от 55,0 до 101,4
Отдых 6х8,5 с каркасным эркером 408,2 628 от 44,0 до 81,0
Отдых-2 6х9,5 с каркасным эркером 466,5 717,7 от 50,2 до 92,6

Серия проектов домов "Поэма"

Поэма 6х8 420,4 646,7 от 45,3 до 83,4
Поэма 6х9 505,5 777,7 от 54,4 до 100,3
Поэма 7х9 589,8 907,4 от 63,5 до 117,1

Серия проектов домов "Успех"

Успех 6х8 466,9 718,3 от 50,3 до 92,7
Успех 6х8 с ломанной крышей 483,6 744 от 52,1 до 96,0
Успех 6х9 501,2 771,1 от 54,0 до 99,5
Успех 6х9 с ломанной крышей 517,9 796,7 от 55,8 до 102,8
Успех 6х9 с ломанной крышей вар. №2 556,7 856,4 от 60,0 до 110,5
Успех 7х10 649,8 999,6 от 70,0 до 129,0
Успех 7х10 с ломанной крышей 671,3 1032,8 от 72,3 до 133,2
Успех 7х10 с ломанной крышей вар. №2 721,6 1110,2 от 77,7 до 143,2
Успех 7х9 570,3 877,4 от 61,4 до 113,2
Успех 7х9 с ломанной крышей 584,7 899,6 от 63,0 до 116,0
Успех 7х9 с ломанной крышей вар. №2 630 969,2 от 67,8 до 125,0

Серия проектов домов "Чехов"

Чехов 6x8,5 с открытой террасой 408,6 628,6 от 44,0 до 81,1
Чехов 6х6 с брусовой террасой 453,4 697,6 от 48,8 до 90,0
Чехов 6х8 с открытой террасой, полуприподнятая брусовая мансарда 530 815,3 от 57,1 до 106,4
Чехов 6х8,5 с закрытой террасой 499,7 671,6 от 47,0 до 86,6

Серия проектов домов "Элегия"

Элегия 8х8 556,8 856,7 от 60,0 до 110,5
Элегия-1 6х6 336,9 518,3 от 36,3 до 66,9
Элегия-1 6х6 вар. 2 360,1 553,9 от 38,8 до 71,5
Элегия-1 6х6 вар. 3

Серия проектов домов "Янтарь"

Янтарь 6х8 с брусовой террасой 500,2 769,5 от 53,9 до 100,4
Янтарь 6х8 с брусовой террасой вар. №2 510,4 785,2 от 55,0 до 102,5
Янтарь 6х8 с каркасной террасой 492,4 757,6 от 53,0 до 98,9
Янтарь 6х8 с открытой террасой 446,2 686,4 от 48,0 до 89,6

Серия проектов домов "Яуза"

Яуза 6х8 576,1 886,3 от 62,0 до 115,7
Яуза 6х8 с террасой 634,2 975,7 от 68,3 до 127,3
Яуза 6х9 631,3 971,3 от 68,0 до 126,8
Яуза 6х9 с террасой 713,5 1097,7 от 76,8 до 143,3

Коттеджи из бруса


Название Комплектация "Сруб" Комплектация "Под ключ"
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов коттеджей из бруса №1-№45

№1 1337,7 1880,4 от 131,6 до 236,1
№10 1622,4 2384,1 от 166,9 до 290,3
№11 1733,5 2475,3 от 173,3 до 309,9
№12 1284,7 1870,3 от 130,9 до 233,2
№13 1470,8 2065,6 от 144,6 до 259,5
№14 1763,1 2525,5 от 176,8 до 316,0
№15 1496,1 2196,4 от 153,7 до 273,4
№16 1540,2 2237,8 от 156,6 до 279,2
№17 1223,9 1877,6 от 131,4 до 231,8
№18 1112,4 1595,6 от 111,7 до 199,6
№19 1615,3 2310,2 от 161,7 до 289,1
№2 1248,6 1800,6 от 126,0 до 225,0
№20 956 1322,5 от 92,6 до 166,6
№21 1040,6 1463,9 от 102,5 до 183,8
№22 1010,4 1494,4 от 104,6 до 185,8
№23 1068,3 1534,4 от 107,4 до 191,9
№24 1475,8 2080,9 от 145,7 до 261,2
№25 1079,2 1537,5 от 107,6 до 192,6
№26 1152,9 1659,6 от 116,2 до 207,4
№27 1265,6 1830,5 от 128,1 до 228,6
№28 1516,9 2161 от 151,3 до 270,7
№29 1103,6 1626,4 от 113,9 до 202,3
№3 1714,6 2450,3 от 171,5 до 306,7
№30 903,8 1334,3 от 93,4 до 165,9
№31 972,6 1414,4 от 99,0 до 176,4
№32 1500,7 2007,5 от 140,5 до 254,7
№33 1176,1 1686,7 от 118,1 до 211,0
№34 1141 1683,7 от 117,9 до 209,4
№35 1227,2 1464,2 от 102,5 до 190,5
№36 1300,9 1870,6 от 130,9 до 233,8
№37 1331,4 1679 от 117,5 до 215,8
№38 1434,2 2129,2 от 149,0 до 264,5
№39 1429,2 1737,7 от 121,6 до 225,2
№4 922,1 1337,2 от 93,6 до 166,9
№40 1373,5 1735,9 от 121,5 до 223,0
№41 1134 1618 от 113,3 до 202,6
№42 1695,9 1695,9 от 118,7 до 230,6
№43 1741,7 1741,7 от 121,9 до 236,8
№44 1635,9 1635,9 от 114,5 до 222,4
№45 1598,8 1598,8 от 111,9 до 217,4
№5 1062,1 1602,4 от 112,2 до 198,4
№6 1565,6 2261,3 от 158,3 до 282,4
№7 1300,4 1869,6 от 130,9 до 233,7
№8 1366,8 1985,1 от 139,0 до 247,7
№9 983,7 1436,1 от 100,5 до 179,0

Серия проектов коттеджей "Вильнюс"

Вильнюс-1 с лоджией, 8х8 636,7 979,5 от 68,6 до 126,4
Вильнюс-2-1 с верандой, 8х9 687,9 1058,3 от 74,1 до 136,5
Вильнюс-2-2 с верандой, 8х9 687,9 1058,3 от 74,1 до 136,5

Серия проектов коттеджей "Вологда"

Вологда 1 9х9 737,8 1135 от 79,5 до 146,4
Вологда 2.1 с верандой и навесом для авто, 9х10,5 838,5 1290 от 90,3 до 166,4
Вологда 2.2 с верандой и навесом для авто, 9х10,5 897 1380 от 96,6 до 178,0
Вологда 3 с верандой, 10,5х12 994,4 1529,8 от 107,1 до 197,3
Вологда 4.1 10,5х12 1027,8 1581,3 от 110,7 до 204,0
Вологда 4.2 10,5х12 1219,7 1876,4 от 131,3 до 244,9

Серия проектов коттеджей "Европа"

Европа 1, 9х10,2 1115,7 1716,4 от 120,1 до 226,6
Европа 2 с террасой, 9х12 1168,9 1798,3 от 125,9 до 237,4
Европа 3 с террасой и навесом для машины, 9х15 1228,2 1889,6 от 132,3 до 249,4

Серия проектов коттеджей "Кембридж"

Кембридж 100, 7х9 779,4 1199 от 83,9 до 156,5
Кембридж 140, 9х10,3 982,7 1511,9 от 105,8 до 197,3
Кембридж 160, 9х10,3 1166,4 1794,5 от 125,6 до 234,2
Кембридж 180 с верандой и навесом для машины, 10,3х12,3 1374,1 2114 от 148,0 до 275,9
Кембридж 180 с верандой, 10,3х12,3 1322,1 2034 от 142,4 до 265,4
Кембридж 180 с гаражом, 10,3х12,3 1363,8 2098,1 от 146,9 до 273,8
Кембридж 220 (дуплекс), 10,3х12,7 1531,1 2355,5 от 164,9 до 316,6
Кембридж 230 (на две семьи), 11,3х13,3 1616,8 2487,5 от 174,1 до 334,4

Серия проектов коттеджей "Минск"

Минск-1, 11,4х13,2 1292,1 1987,9 от 139,2 до 256,4
Минск-2, 11,4х13,2 1281,2 1971,1 от 138,0 до 254,3

Серия проектов коттеджей "Ростов"

Ростов-1, 9х11 928,6 1428,6 от 100,0 до 184,3
Ростов-2, 10,5х11 984,5 1514,6 от 106,0 до 195,4
Ростов-3 с навесом для автомобиля, 10,5х14 1059,5 1630 от 114,1 до 210,3
Ростов-4 с гаражом для автомобиля, 11,5х14 1330,6 2047 от 143,3 до 264,0

Серия проектов коттеджей "Семейный"

Семейный-1, 8х10 870,1 1338,6 от 93,7 до 174,7
Семейный-2, 8х10 922,4 1419 от 99,3 до 185,2
Семейный-3, 9,6х10,1 881,1 1355,6 от 94,9 до 176,9
Семейный-4, 7х10,5 757,6 1165,5 от 81,6 до 152,1

Серия проектов коттеджей "Таллин"

Таллин-1, 12x12 1557,6 2396,3 от 167,7 до 312,7
Таллин-2 с верандой, 12x15 1717,3 2642 от 184,9 до 344,8
Таллин-3 с верандой и террасой, 12x15 1823,9 2806 от 196,4 до 366,2
Таллин-4 с верандой, 12x15 1770,4 2723,7 от 190,7 до 355,4

Серия проектов коттеджей "Шале"

Шале-1, 8,6х8,6 1450
Шале-2, 9,6х10,6 1640
Шале-3, 11х11 1730

Дачные дома из бруса


Название Комплектация "Сруб" Комплектация "Под ключ"
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов дачных домов "Базовый"

Базовый 6х4 219,5 337,7 от 23,6 до 39,1
Базовый 6х5 244 375,4 от 26,3 до 43,5
Базовый 6х5 вар. №2 277,7 427,2 от 29,9 до 49,5
Базовый 6х6 276,9 426,1 от 29,8 до 49,4
Базовый 6х6 вар. №2 319,7 491,9 от 34,4 до 57,0
Базовый 6х6 вар. №3 309,1 475,6 от 33,3 до 55,1
Базовый 6х6 с террасой 6х3 349,9 538,2 от 37,7 до 62,4
Базовый 6х7 311,2 478,8 от 33,5 до 55,5
Базовый 6х7 вар. №2 360,6 554,8 от 38,8 до 64,3
Базовый 6х7 вар. №3 358,3 551,3 от 38,6 до 63,9
Базовый 6х7 вар. №4 347 533,8 от 37,4 до 61,9

Серия проектов дачных домов "Коломна"

Коломна 6х8 289,1 444,8 от 31,1 до 51,5
Коломна 7х8 326 501,5 от 35,1 до 58,1
Коломна 8х8 377,7 581 от 40,7 до 67,3

Серия проектов дачных домов "Комфорт"

Комфорт 6х6 323,5 497,7 от 34,8 до 57,7
Комфорт 6х7 367,2 564,9 от 39,5 до 65,5

Серия проектов дачных домов "Чехов"

Чехов 6x8,5 с открытой терасой 355,5 546,9 от 38,3 до 63,4
Чехов 6х8,5 с брусовой террасой 394,5 606,9 от 42,5 до 70,3
Чехов 6х8,5 с каркасной террасой 379,8 584,3 от 40,9 до 67,7

Серия проектов дачных домов "Элегия"

Элегия 6х4 вар. №2 313,3 481,9 от 33,7 до 55,8
Элегия 6х6 вар. №1 293,1 450,9 от 31,6 до 52,2
Элегия 6х7 354,4 545,2 от 38,2 до 63,2
Элегия 6х8 411,5 633 от 44,3 до 73,3
Элегия 7х8 443 681,5 от 47,7 до 79,0
Элегия 7х8 с балконом 494,3 760,5 от 53,2 до 88,1

Серия проектов дачных домов "Яуза"

Яуза 6х7 450,2 692,6 от 48,5 до 80,2
Яуза 6х7 с террасой 524,6 807,1 от 56,5 до 93,5

Бани из бруса


Название Комплектация "Сруб" Комплектация "Под ключ"
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов бань "Аврора"

Аврора-1 5,5х6,5
Аврора-2 6,5х8

Серия проектов бань "Лада"

Лада-1 6х4
Лада-2 6х5,5
Лада-3 с верандой, 6х7

Каркасные Дома


Название
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов домов "Бавария"

Бавария 6х8 с эркером и балконом 955,6 47,8
Бавария 6х9 с эркером 988,8 49,4
Бавария 8х8,5 с эркером 930,9 46,5

Серия проектов домов "Дом с эркером"

Дом с эркером 7,3х8 916,7 45,8
Дом с эркером 7,3х9 978,2 48,9

Серия проектов домов "Мечта"

Мечта-2 с балконом, 6х6 693 34,7

Серия проектов домов "Надежда"

Надежда 7х8 с террасой и ломанной крышей 1025 51,3
Надежда 7х8 с террасой 915,7 45,8
Надежда 8х8 с террасой 988,5 49,4
Надежда 8х8 с террасой и ломанной крышей 1118,4 55,9

Серия проектов домов "Отдых"

Отдых 6х8 с эркером 928,4 46,4
Отдых 6х8,5 с эркером 749,3 37,5
Отдых-2 6х9,5 с эркером 853,1 42,7

Серия проектов домов "Покров"

Покров с верандой, 7,5х8 871,5 43,6

Серия проектов домов "Тверь"

Тверь 8х9 (2 этажа) 1635,9 81,8
Тверь 8х9 с балконом (2 этажа) 2024,1 101,2
Тверь 9,3х11 с эркером и террасой (2 этажа) 1837,1 91,9

Серия проектов домов "Финляндия"

Финляндия-1 8х8 (2 этажа) 1343,2 67,2

Серия проектов домов "Чехов"

Чехов 6х8 с открытой террасой, полуприподнятая мансарда 931,5 46,6
Чехов 6х8,5 с верандой 796,9 39,8

Серия проектов домов "Элегия"

Элегия 7х8 без балкона 894,8 44,7
Элегия-1 6х6 592 29,6

Серия проектов домов "Янтарь"

Янтарь 6х8 с верандой 879 44

Каркасные Коттеджи


Название
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала
Цена
(тыс. руб.)
Скидка (тыс. руб.)
зависит от выбранного
стенового материала

Серия проектов каркасных коттеджей "Вильнюс"

Вильнюс-1 с лоджией, 8,1х8,1 1377,4 68,9

Серия проектов каркасных коттеджей "Вологда"

Вологда 3 с верандой, 10,5х12 2208,1 110,4
Вологда 4.1, 10,5х12 2350,1 117,5
Вологда 4.2, 10,5х12 2520,5 126

Серия проектов каркасных коттеджей "Европа"

Европа-1 9х10,2 1952,5 97,6
Европа-2 с террасой, 9х12 2103 105,2
Европа-3 с террасой и навесом для машины, 9х15 2587,2 129,4

Серия проектов каркасных коттеджей "Кембридж"

Кембридж 220 (дуплекс) 10,3х12,7 3124 156,2
Кембридж 230 (на две семьи) 11,3х13,3 3266 163,3

Серия проектов каркасных коттеджей "Ростов"

Ростов-1 9х11 1952,5 97,6
Ростов-2 10,5х11 2179,7 109
Ростов-3 с навесом для машины, 10,5х14 2492,1 124,6
Ростов-4 с гаражом для машины, 11,5х14 2776,1 138,8

Серия проектов каркасных коттеджей "Семейный"

Семейный-1 8х10 1988 99,4
Семейный-2 8х10 1988 99,4
Семейный-3 9,6х10,1 2010,7 100,5
Семейный-4 7х10,5 1625,9 81,3

Серия проектов каркасных коттеджей "Таллин"

Таллин-1 12x12 2840 142
Таллин-4 с верандой, 12x15 2982 149,1

Загородные и дачные дома из бруса – это экологичное и надежное жилье, которое прослужит Вам долгие десятилетия. Благодаря особенностям натуральной древесины и современным технологиям строительства такие здания хорошо сохраняют тепло, стойко противостоят неблагоприятным атмосферным воздействиям и эстетично выглядят. Компания ЛесДомстрой предлагает приобрести по доступной стоимости дома из бруса различной площади и планировки. Вы можете выбрать подходящий вариант из наших типовых архитектурных решений или заказать проектирование специально для Вас. Посмотреть ориентировочные цены домов Вы можете в каталоге наших проектов.

Факторы формирования стоимости

Характеристики здания. Стоимость деревянного дома из бруса зависит от площади строения, количества этажей, выбранного объемно-планировочного решения. На итоговую сумму заказа также влияет тип фундамента.

Используемые материалы. Цены на строительство домов под ключ зависят от выбранного материала стен. Это может быть нестроганый или профилированный брус тех или иных габаритных размеров. На стоимость также влияет тип кровельного материала (ондалюкс, профнастил, рубероид, мягкая черепица, металлочерепица и др. варианты).

Наличие дополнительных опций. Возведение дома под ключ может включать внешнюю и внутреннюю отделку, утепление стен (основных помещений и/или мансардного этажа), установку стеклопакетов и многое другое. Итоговая стоимость проекта зависит от количества выбранных Вами опций.

Для предварительного расчета цены на работы по строительству деревянного дома из бруса, обращайтесь к представителям компании ЛесДомстрой. Закажите обратный звонок или напишите по электронному адресу raschet@L-ds.ru.

Александров 7,5х9 (2 этажа) 797,2 1226,5 от 85,9 до 161,9
Апрель 7х7 (2 этажа) 591,6 910,1 от 63,7 до 120,1
Бостон 6х6 (2 этажа) 452,7 696,5 от 48,8 до 91,9
Бостон 7х7 (2 этажа) 544,1 837,1 от 58,6 до 110,5
Верея 6х8 522,2 803,5 от 56,2 до 103,6
Визит 7х7,5, 2 этажа брус 513,6 790,2 от 55,3 до 104,3
Воскресенск 8,5х9 619,1 952,5 от 66,7 до 122,9
Восторг 6х7,5 429,1 660,1 от 46,2 до 85,2
Восход 6х8 с брусовой террасой 457,8 704,2 от 49,3 до 90,8
Восход 6х8 с каркасной террасой 450,5 693 от 48,5 до 89,4
Дмитров 8,5х10,5 688,1 1058,6 от 74,1 до 136,6
Дмитров 9,5х10,5 712,6 1096,3 от 76,7 до 141,4
Дом с дополнительным фронтоном 6х8 449,1 690,9 от 48,4 до 89,1
Загорье 6х10,3 579,9 892,1 от 62,4 до 115,1
Загорье 6х9,3 546,8 841,2 от 58,9 до 108,5
Звенигород 4,5х9 686,8 1056,6 от 74,0 до 139,5
Иртыш 6х9 619,3 952,8 от 66,7 до 122,9
Иртыш 7x9 657,8 1012 от 70,8 до 130,5
Каприз 7х9 621,9 956,8 от 67,0 до 123,4
Кедр 7,5х10,5 704,5 1083,8 от 75,9 до 139,8
Клен 8х10 719,8 1107,5 от 77,5 до 144,5
Королев 8,5х9 686,7 1056,5 от 74,0 до 136,3
Кубинка-1 7х8 595,9 916,8 от 64,2 до 118,3
Кубинка-2 7х8 591,8 910,5 от 63,7 до 117,5
Купеческий 7,5х9 770,6 1185,5 от 83,0 до 154,7
Ладога 6,5х8 637,6 980,9 от 68,7 до 128,0
Лесной 6х6 376,6 579,4 от 40,6 до 74,7
Лесной 6х6 вар. №2 396,9 610,6 от 42,7 до 78,8
Листопад 6х8 423,6 651,7 от 45,6 до 84,1
Лучистый 8х9 614,5 945,4 от 66,2 до 122,0
Михайлов 7,5х8 (2 этажа) 714,9 1100 от 77,0 до 143,5
На 2 семьи 10х10,5 (2 этажа) 1212,2 1864,9 от 130,5 до 246,2
Пересвет 7,5х10,5 616,4 948,4 от 66,4 до 123,8
Подмосковье 7х7 (2 этажа) 628,5 967 от 67,7 до 127,6
Подмосковье 8х8 (2 этажа) 718,3 1105,1 от 77,4 до 145,9
Покров 6х8 453,8 698,2 от 48,9 до 90,1
Покров-2 7,5х8 с террасой 495,9 762,9 от 53,4 до 98,4
Поречье 6х9 574,8 884,3 от 61,9 до 114,1
Престиж 6х10 654 1006,1 от 70,4 до 129,8
Престиж 6х10 вар. №2 671,2 1032,6 от 72,3 до 133,2
Престиж 6х9 579 890,8 от 62,4 до 114,9
Престиж 6х9 вар. №2 584,3 898,9 от 62,9 до 116,0
Радонеж 9х10,5 1789,2
Рязань 9х10 775,5 1193 от 83,5 до 153,9
Серпухов 8х8,5 (2 этажа) 698,8 1075,1 от 75,3 до 141,9
Сказка 6х6 415,9 639,8 от 44,8 до 82,5
Сказка 6х6 вар. №2 448,4 689,8 от 48,3 до 89,0
Сказка 7,5х7,5 649,8 999,7 от 70,0 до 129,0
Солнышко 6х7 414,9 638,3 от 44,7 до 82,3
Солнышко 6х8 452,5 696,2 от 48,7 до 89,8
Тверь 8х9 (2 этажа) без эркера 930,8 1472 от 100,2 до 189,0
Тверь 8х9 (2 этажа) с балконом 1151,6 1771,7 от 124,0 до 233,9
Тверь 9,3х11 (2 этажа) с открытой террасой и эркером 1045,3 1608,2 от 112,6 до 212,3
Терем 6,5х6,5 561,8 864,3 от 60,5 до 114,1
Терем 6,5х9 665,2 1023,4 от 71,6 до 135,1
Торжок 6х9 (2 этажа) 638,2 981,8 от 68,7 до 129,6
Торжок 6х9 вар. №2 648,8 998,2 от 69,9 до 131,8
Трехфронтонный 8х8,5 с террасой 551,5 848,4 от 59,4 до 109,4
Удача 4,5х7,5, 2 этажа брус 530,2 815,7 от 57,1 до 107,7
Удача 6х7,5 (2 этажа) 474 729,3 от 51,0 до 96,3
Усадьба 7,5х8,5 617,5 950 от 66,5 до 122,5
Утро 9х9 611,6 940,9 от 65,9 до 121,4
Уют 6х4 364,1 560,1 от 39,2 до 72,3
Финляндия 8х8 675,3 1038,9 от 72,7 до 135,6
Финляндия 8х9, 2 этажа брус 820,9 1263 от 88,4 до 166,7
Финляндия-1 8х8 (2 этажа) 764,3 1175,8 от 82,3 до 155,2
Чернигов 7,5х10 606,2 932,7 от 65,3 до 120,3
Ясногорск 8х10 737,8 1135 от 79,5 до 146,4
Ясногорск 8х10 с мансардным слуховым окном 754,1 1160,1 от 81,2 до 149,7
Яхрома 8х8 590,9 909,1 от 63,6 до 117,3
Днепр 1, 9х10,5 987 1518,4 от 106,3 до 198,2
Днепр 2, 11,5х11,5 1066,2 1640,3 от 114,8 до 214,1
Пересвет 7,5х8,5 450,4 693 от 48,5 до 80,3
Покров 6х6 334,9 515,2 от 36,1 до 59,7
Поэма 6х6 265,2 408,1 от 28,6 до 47,3
Солнышко с террасой, 6х7 361 555,3 от 38,9 до 64,3
Амур 6х6 647,2
Ангара 6х9 870,9
Афродита-1 6х6,5
Афродита-2 7х8
Венера-1 6х8,25
Венера2 7х8,75
Десна 7х7 806
Забава 6х4 243
Любава 5х5 328
Нежана 8,5х5 649,2
Орлеан-1 2738.1 69
Орлеан-1 2738.1 90.55
Селена-1 6х6
Селена-2 7,5х8
Сенеж 6х6 339
Юнона-1 6,5х6,5
Юнона-2 7,5х8
Александров 7,5х9 (2 этажа ) 1401,2 70,1
Алтай 6,5х8
Алтай 6х7,5
Алтай 7х9
Бостон 6х6 (2 этажа) 795,6 39,8
Визит 7х7,5, 2 этажа 902,8 45,1
Восход 6х8 с террасой 804,5 40,2
Дом на 2 семьи 10х10,5 (2 этажа) 2131,1 106,6
Июнь с верандой 6х7 441,6 22,1
Июнь с крыльцом 6х5,5 398,8 19,9
Кубинка-1 7х8 1047,3 52,4
Кубинка-2 7х8 1040,2 52
Серпухов 8х8,5 (2 этажа) 1228,2 61,4
Сонет 6х5,5 (2 этажа) 727,1 36,4
Сонет с балконом, 6х9 (2 этажа) 1199,7 60
Сонет-2 6х6,5 (2 этажа) 782,3 39,1
Сонет-3 6х9 (2 этажа) 1087,7 54,4
Торжок 6х9 (2 этажа) 1121,6 56,1
Удача 6х7,5 с балконом (2 этажа) 931,8 46,6
Алексин 11,3х11,3 0 2070,4 103,5
Альпийский 9,7х10,5 1929,8 96,5
Богатырь 9,4х11,4 2034,9 101,7
Бородино 7,1х10,5 1332,8 66,6
Боярин 7,5х7,7 1170,4 58,5
Валдай 9,5х10,3 1229,7 61,5
Венский 9,2х9,6 1516,2 75,8
Викинг 8,8х9,8 1050,8 52,5
Витязь 7,8х10,5 1552,1 77,6
Вятский терем 7,8х8,2 1005,4 50,3
Дворянское гнездо 6,7х12,4 1811,9 90,6
Днепр-1 9х10,5 1988 99,4
Днепр-2 11,5х11,5 2513,4 125,7
Дом у моря 8,7х10,7 1317,8 65,9
